Le Conseil National de l'Agriculture Biologique
(CNABio) est une organisation faîtière créée en mars 2011 au Burkina Faso. Elle regroupe une centaine d'acteurs, dont des institutions, des ONG, des groupements, des entreprises
et des producteurs individuels, tous engagés dans la promotion de l'agroécologie et de l'agriculture biologique. Le CNABio mène plusieurs projets en partenariat avec des organisations nationales
et internationales qui participe à la promotion de l'agroécologie et de l'agriculture biologique.
En 2013, le CNABio a lancé le label BioSPG (Système Participatif de Garantie), l’un des premiers labels bio
nationaux en Afrique de l’Ouest. Ce système de certification biologique alternatif, adapté au contexte local et peu coûteux, repose sur des normes rigoureuses d'agriculture biologique. Il intègre
tous les acteurs du cycle : producteurs, transformateurs, transporteurs, distributeurs, consommateurs et associations d'appui.
Le renforcement des capacités: par des formations sur des thématiques nouvelles en lien avec l’agroécologie, l’agriculture biologique et aussi de sessions de sensibilisation sur les avantages de l’agroécologie au profit d’autres acteurs dont les consommateurs en particulier et des producteurs en transition agroécologique ;
La certification biologique selon le SPG : plusieurs membres ayant une forte expérience désirent aller à une certification biologique locale à savoir le BioSPG. Cette certification pour les membres donne une plus-value à leur activité de production, transformation ou commercialisation et qui leur permet de rassurer leur consommateur sur la qualité des produits qui leur sont offert ;
La valorisation des produits Eco-bio: à travers la promotion des marchés et des points de ventes des produits éco-bio et également l'organisation des foires ou autres évènements de visibilité et promotion des produits éco-bio font partie intégrante des besoins de ces membres ;
Le plaidoyer : Pour les membres le CNABio étant le répondant de tous les acteurs agroécologiques et biologiques du Burkina a le devoir de faire connaitre ces pratiques aux décideurs et de faire en sorte que ces décideurs puissent avoir un regard positif sur ce secteur pour des soutiens techniques et financiers de la part de l’État ;
La mise en réseau et concertation : Des cadres de concertations régionaux sont mis en place par le CNABio pour faciliter les échanges entre les acteurs dans leur localité. Ce qui leur permettra de mieux échanges sur les défis qu’ils rencontrent et de trouver des solutions.
Les membres du Conseil National de l’Agriculture Biologique se sont
réunis ce jour 02 juillet 2024 à l'occasion de la 13é Assemblée Générale Ordinaire de la faitière. La journée a été marquée par l'examen et l'adoption du Compte rendu de la 12ème Assemblée
Générale Ordinaire, l'examen et l'adoption des rapports d’activités et financier de 2023, l'examen et l'adoption du programme de travail et budget annuel de l’exercice 2024 et le renouvellement
des membres du Bureau exécutif. De cette assemblée, un nouveau bureau fut mis en place, composé de 9 membres dirigé par Sayouba BONKOUNGOU .
L’association CNABio regroupe 101 acteurs membres (mise à jour à l'issue de l'AG en juin 2023)
74 membres institutionnels – des associations, des organisations paysannes, des ONGs, des entreprises
27 membres physiques – fermiers, chercheurs, entrepreneurs etc avec de grandes compétences dans le domaine de l'agriculture durable.
N° ordre | NOM STRUCTURE | Statut juridique | NOM | Prénom(s) |
LOCALITE |
Site web |
Membres 2011 - 2017 |
||||||
1 | ARFA | Association | BEDA | Abel | Fada N'Gourma | www.ongarfa.org |
2 | Autre Terre | ONG | LEGAY | Christian | Ouagadougou | www.autreterre.org |
3 | AVAPAS | Association | KOROGO | Sylvain | Ouagadougou | - |
4 | BAOABAB | Association | YAMEOGO | Fulgence | Ouagadougou | https://baobabbf.org/ |
5 | BN/CRA | Etatique | KONE | Sory | - | |
6 | CEAS/BF | Association | OUEDRAOGO | Windinso | Ouagadougou | http://www.ceas-burkina.org/ |
07 | FENOP | Association | SANOU | Issouf | Ouagadougou | - |
08 | Ferme GUIRIKO | Association | OUATTARA | Tavi Yvonne | Bobo Dioulasso | - |
09 | HELVETAS | ONG | OUEDRAOGO | Modibo | Ouagadougou | - |
10 | INADES/Formation/Burkina | ONG | OUEDRAOGO | Ousséni | Ouagadougou | - |
11 | ISSTA | Entreprise | ZONGO | Jean Didier | - | - |
12 | Orange Bleue Afrique | ONG | KIENOU | Aimé | Ouagadougou | - |
13 | SAMA BIOCONSULT | Association | OLIVIER | Marc | Bobo Dioulasso | - |
14 | TIIPAALGA | Association | TRAORE | Daouda | Ouagadougou | www.tiipaalga.org |
15 | YELEMANI | Association | BLANDINE | Sankara | Ouagadougou | www.yelemani.org |
16 | Ferme NAPOKO | Ferme | OUEDRAOGO | Moussa | Loumbila | - |
17 | BIOPROTECT | GIE/Association | SAVADOGO | Arsène | Fada N'Gourma | - |
18 | APIL | ONG | OUEDRAOGO | Abdoulaye | Ouagadougou | - |
19 | APAF | Association | YAMEOGO | Claver | Koudougou | - |
20 | SYNTAP | Association | TIENDREBEOGO | Ousmane | Houndé/Tuy | - |
21 | SOTOKACC | Association/GIE | MARITON | Antoine | Ouagadougou | - |
22 | Ferme De Goema | Aassociation | SORGHO | Mahamadi | Kaya | www.eauterreverdure.org |
23 | UNPCB | Faitière | KONE | Hamidou | Bobo Dioulasso | - |
24 | ASMADE | ONG | SAWADOGO | Judicaël | Ouagadougou | - |
25 | SOOM NOOMA | Association | KINDA | Jean | Kongoussi | - |
26 | BEO-NEERE | Association | BELEMGNERE | Souleymane | Ouagadougou | - |
27 | ATAD | ONG | SANA | Ousseni | Kaya | www.atad-bf.net |
28 | BURKINATURE | SARL | GAOUSSOU | Zhé | Ouagadougou | - |
29 | Personne physique | PALE | Nicole | Ouagadougou | - | |
30 | Personne physique | TIENDREBEOGO | Jeanne | Ouagadougou | - | |
31 | Personne physique | NEBIE | Mélanie | Ouagadougou | - | |
32 | Personne physique | YAMEOGO | S. Paul | Ouagadougou | - | |
33 | Personne physique | BELEM | Salamata | Ouagadougou | - | |
34 | Personne physique | BANISSI | Claudine | Ouagadougou | - | |
35 | Personne physique | PODA | Jean Noël | Ouagadougou | - | |
36 | Personne physique | KAMBOU | Armel | - | ||
37 | Personne physique | TOUGMA | Wendlassida Silvère Rodrigue | Bobo Dioulasso | - | |
38 | Personne physique | SANOU | Charles Lamoussa | Ouagadougou | - | |
Membres 2018 | ||||||
39 | Ferme Pilote de BAGA | Association | NIKIEMA | Sosthène | Baga | - |
40 | La SAISONNNIERE | Association | SEDGHO | Sophie | Ouagadougou | - |
41 | APN/Sahel | ONG | MINOUNGOU | Richard | Ouagadougou | - |
42 | Association Tind Yalgré/Boussé | Association | SAWADOGO | Madi | Boussé | - |
43 | Association l'Ecole des Citoyens (ASEC Burkina) | Association | KOSSIVI | Hotowossi | - | - |
44 | Association MANEGDZANGA | Association | KASSOUM | Ilboudo | - | |
45 | GRET | ONG | KABORE | Claire | Ouagadougou | - |
46 | Groupement producteurs de céréales de Barga | OP | GANAME | Salimata | Barga | - |
47 | Union Provinciale des Professionnelles Agricole du Yatenga | Association | OUEDRAOGO | Mariam | Kaya | - |
48 | TERRE VERTE | ONG | GIRARD | Henri | Ouagadougou | - |
49 | AMPO | Association | KONOMBO | Antoine Marie Alphonse | Ouagadougou | - |
50 | Association Watinoma | Association | HADO | Ima | Koubri | - |
51 | Association TAMNEREE | Association | SCHEINS | Eric | - | www.tamneere.com |
52 | Personne Physique | OUEDRAOGO | Abdoulaye | Ouagadougou | ||
53 | Personne Physique | ZALLE | Boureima | Ouagadougou | ||
54 | Personne Physique | KABRE | Boukaré | Ouagadougou | ||
55 | Personne Physique | BEOGO/BERE | Séverine | - | - | |
56 | Ferme au potager | Personne Physique | OUEDRAOGO | Jean-Modeste | - | - |
57 | Ferme Sylvo pastoral à Bilgo | Personne Physique | OUEDRAOGO | Lamoussa Constant | Bilgo | - |
58 | Fondation Saint Chantal | Personne Physique | SONZABRE | Chantal | Komsilga | - |
59 | Ferme Sophia | Personne Physique | TAPSOBA | Honorine | - | - |
Membres 2019 | ||||||
60 | MADEE | Assocaition | NAKANDE | Alassane | Fada N'Gourma | - |
61 | ICCV-N | Association | NACOULMA | Simon | Ouagadougou | www.iccvnazemse.org |
62 | Personne Physique | ZONGO | Salomon | Koudougou | - | |
63 | Personne Physique | DIAKITE | Maîmouna | Banfora | - | |
64 | Personne Physique | NAKANDE | Alassane | Fada N'Gourma | - | |
Membres 2020 | ||||||
65 | Réseau des Productrices de Beurre de Karité des Hauts Bassins et des Cascades | Association | CISSE | Oumar | Bobo Dioulasso Cascades | - |
66 | Association WEMANEGRE | Association | SAWADOGO | Pamoussa | Filly | - |
67 | Phoenix Assistance S.A.R.L | Association | ILBOUDO | Koubri | - | |
68 | Initiative d'Echanges pour le Developpement Durable (I.E.D.D.) | Association | TONDE | Eric | Koudougou | - |
69 | Société Cooperative WendPanga de Boussouma | Association | PAFADNAM | Zinata | Boussouma | - |
70 | Société Cooperative Nong-Taaba de Kaya | Association | SIMPORE | Awa | Kaya | - |
71 | Ferme BEOG-KOOBO de Nakatenga | Association | OUEDRAOGO | Ousmane | Ziniaré | - |
72 | Fondation Emploi Décent | Association | BASSEMA | Josephine | Ouagadougou | - |
73 | Réseau des Associations et Unions pour la Promotion de l’Agroécologie dans la Boucle du Mouhoun | Association | PARE | Yaya | Dédougou | - |
74 | Personne physique | TIAMA | Valérie | Ouagadougou | - | |
75 | Personne physique | SAWADOGO | Halimatou | Ouagadougou | - | |
Membres 2021 | ||||||
76 | Association Zoramb Naagtaaba | Association | OUEDRAOGO | Yacouba | Oubritenga | - |
77 | OCADES Dédoudougou | ONG | Abbé TOE | André | Dédougou | - |
78 | Initiative Sahélienne pour l’Agriculture Intégrée et Ecologique (ISAÏE) | Association | GAGRE | Marius | Pabré | - |
79 | Association ILES DE PAIX | Association | TRAORE | Abdoulaye | Koupéla | - |
80 | Collectif des Associations de Restauratrices/eurs et Transformatrices/eurs des Produits locaux du Burkina Faso | Association | KARGOUGOU/ OUEDROGO | Mamounata | Ouagadougou | - |
81 | Nat'OR | Association | KABORE/ CISSE | Salimata | Bobo Dioulasso | - |
82 | Union des Groupements Féminins/Ce-Dwane Nyee du Sanguié | Association | BAHIOME | Bationon | Sanguié | - |
83 | Personne Physique | Pr BONZI/ COULIBALY | Yvonne | Ouagadougou | - | |
84 | Personne Physique | Dr OUEDRAOGO | W. Jean-Paul | Ouagadougou | - | |
85 | Personne Physique | ZEBA/KOBANE | Thérèse | Ouagadougou | - | |
Membres 2022 | ||||||
86 | L’Agence de communication Com’Mark | GIE | PARE | Hamadou | Ouagadougou | - |
87 | Entreprise Traore Tenin Production Transformation et Exportation des produits locaux (ETT- PRO SARL) | GIE | CISSE | Kadiatou | Bobo Dioulasso | - |
88 | Qualicert Consulting | Association | TRAORE | Mamadou | Ouagadougou | - |
89 | SCOOPS-FFIMA | Association | SAVADOGO | Seydou | - | |
90 | AIDMR | Association | COMPAORE | Ablacé | Ziniaré | - |
91 | APEDR | Association | BONGOUNGOU | Sayouba | - | |
92 | SOLVERT | Association | TAMBOURA | Léo | - | |
93 | Association LAAFI | Association | BOUR | Charlotte | - | |
94 | Personne physique | DOAMBA | Juste Calliste | Ouagadougou | - | |
Membres 2023 | ||||||
95 | ASSOCIATION Beoyinga « ABI » | Association | KOMBOÏGO | Lévi | Koudougou | |
96 |
Centre d’Etudes et de Recherches pour la Promotion de l’Agriculture Durable (CERPAD) |
Association | YAMEOGO |
Jules |
Tenkodogo | - |
97 | ETS AROM.H | Entreprise | ZANGO | Samuel | Ouagadougou | |
98 |
Coopérative des Transformatrices de Produits Agricoles (CTPA Wendkuuni) |
Coopérative |
BASSONO |
Florence | Ouagadougou | |
99 | ECHO (Hope Against Hunger) | ONG | SANOU | Biba | Ouagadougou | |
100 | Association TIPWEOGO | Association | OUEDRAOGO | Aubin | ||
101 | WITY-AGRO Sarl | Entreprise | NIKIEMA | Sosthène | Loumbila |